Domingo 26 de febrero
Lugar de salida: Country Club de Barquisimeto
Hora de salida: 7 am
Categorías
Premiación
Masculino | Femenino | |||
Absoluto | Absoluto | |||
1ro | 250 | 1ro | 250 | |
2do | 200 | 2do | 200 | |
3ro | 150 | 3ro | 150 | |
Juvenil | Monto | Juvenil | Monto | |
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Libre | Libre | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Máster A | Máster A | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Master B | Master B | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Máster C | Máster C | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Máster D | Máster D | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Máster E | Máster E | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Silla de ruedas | Silla de ruedas | |||
1ro | 100 | 1ro | 100 | |
2do | 70 | 2do | 70 | |
3ro | 50 | 3ro | 50 | |
Subtotal | 2360 | Subtotal | 2360 | |
Total = | 4720 |
Inscripción
Inversión $10
Pagos